无锡室内绿植花卉价格表图片
无锡室内绿植花卉价格参考表
|
品种
|价格范围(人民币)
||||
| 吊篮蕨 | 20 50 |
| 仙人掌 | 10 30 |
| 铁树 | 30 100 |
| 吊兰 | 15 50 |
| 龟背竹 | 20 80 |
| 金边吊兰 | 30 100 |
| 象牙兰 | 50 200 |
| 百合 | 20 80 |
| 绿萝 | 10 50 |
| 多肉植物 | 10 100 |
| 仙人球 | 20 80 |
| 蝴蝶兰 | 50 300 |
| 蕨类植物 | 10 50 |
| 落地植物 | 50 500 |
| 红掌 | 30 100 |
| 蘑菇 | 20 80 |
| 水培植物 | 30 200 |
| 千年健 | 30 100 |
| 葵花 | 20 80 |
| 铜钱草 | 10 50 |
(注:以上价格仅供参考,具体价格可能会因供应量、品种、季节和质量而有所不同。建议您在购买前向当地花卉市场或商家咨询最新价格。)